கட்டமைப்பு சூத்திரம்
சிஏஎஸ் இல்லை. | 1067-53-4 |
அடர்த்தி (25 ° C), கிராம்/செ.மீ.3 | 1.030-1.040 |
கொதிநிலை | 285. C. |
ஃபிளாஷ் புள்ளி | 92 ° C. |
ஒளிவிலகல் அட்டவணை (n20D) | 1.4275-1.4295 |
தோற்றம் | நிறமற்ற வெளிப்படையான திரவ. |
கரைந்த தன்மை | கரிம கரைப்பானில் கரையக்கூடியதாக இருங்கள். |
$0
சிலிகான் மாஸ்டர்பாட்ச் தரங்கள்
சிலிகான் தூள் தரங்கள்
கீறல் எதிர்ப்பு மாஸ்டர்பாட்ச்
கிரேஸ் ஆஃப் பிரேஷன் எதிர்ப்பு மாஸ்டர்பாட்ச்
தரங்கள் Si-TPV
சிலிகான் மெழுகு தரங்கள்